主辦單位:中國衡器協(xié)會(huì) | 當(dāng)前位置: 中國衡器網(wǎng)首頁 > 2016中國國際衡器展覽會(huì) > 參展企業(yè)名單 |
排序: 展位號(hào) | 郵編 | 共 16 頁 當(dāng)前是第 16 頁 請選擇頁:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  上一頁 下一頁  |
展位號(hào):A015-A016 展位面積:18平方米 ![]() 網(wǎng)址: www.gov.uk/nmo 展品: Information Regarding OIML and CE Certification | 展位號(hào):A017-A018 展位面積:18平方米 ![]() 網(wǎng)址: www.nmi.nl 展品: Testing and certification of weighing instruments |
展位號(hào):A019 展位面積:9平方米 香河縣欣成達(dá)計(jì)量器具廠 Beiwutun XINCHENGDA Metrologic Instrument Factory 展品: 不銹鋼砝碼,鑄鐵砝碼,皮帶秤鏈碼 | 展位號(hào):A020 展位面積:9平方米 《工業(yè)計(jì)量》雜志 《Industrial Measurement》 Magazine 網(wǎng)址: www.gyjl.com.cn 展品: 《工業(yè)計(jì)量》雜志 |
展位號(hào):A021 展位面積:9平方米 Rice Lake Weighing Systems 網(wǎng)址: www.ricelake.com 展品: Instrumentation | 展位號(hào):A022 展位面積:9平方米 ![]() 網(wǎng)址: www.coopbilanciai.it 展品: Weighbridge, weighing platform, Electronic scales, Load Cells and Weighing Kits, Soft Ware |
展位號(hào):A023-A024 展位面積:18平方米 ![]() 網(wǎng)址: www.sensocar.com 展品: Load cells and weighing electronics | 展位號(hào):A025-A030 展位面積:54平方米 重慶大唐科技股份有限公司 Chongqing DATA Technology Co., Ltd. 網(wǎng)址: www.udata.cn 展品: 大唐物聯(lián)云(ICS),全電子汽車衡 |
展位號(hào):A031-A032 展位面積:18平方米 江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 Jiangsu Institute of Metrology 網(wǎng)址: www.jsim.com.cn 展品: 本院基本情況、獲國家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)的非自動(dòng)衡器、自動(dòng)衡器型式評(píng)價(jià)資質(zhì)及型式評(píng)價(jià)試驗(yàn)裝置模型等 | 展位號(hào):A033-A034 展位面積:18平方米 河北省香河縣北務(wù)屯計(jì)量器具廠 Xianghe Beiwutun Metrologic Instrument Factory 網(wǎng)址: www.xianghejl.com 展品: 鑄鐵砝碼,不銹鋼砝碼 |
展位號(hào):A035-A036 展位面積:18平方米 國家衡器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 National Quality Supervision and Inspection Center of Weighing Instrument Products 展品: 國家衡器質(zhì)檢中心與國家衡器產(chǎn)品型評(píng)中心裝備 |